PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : short notice flights - 4



Biber
20-07-2004, 17:04
Bu aksam (20 Temmuz 2004) yerel saat 2100 da LTBA - LHBP (Budapeste) ucacagim.

LHBP chartlarina http://www.vacchun.hu/?p=maps&gr=pilots&mgr=1&l=a adresinden erisebilirsiniz.

Asagida da daha once TRVACC.org ve FSROUTE.com dan aldigim rotalari istifadenize sunuyorum.
Ben bu aksam FENER A16 VADEN UL610 PELOV UL617 BALVA rotasini takip edecegim.
Kullancagim callsign MNB-166
Vakti musait olup eslik etmek isteyen arkadaslar buyursunlar lutfen....

biber



ATATURK -> FERIHEGY 1 NOLU ROTA



FENER A16 VADEN UL610 PELOV UL617 BALVA


detayli ucus plani

No Total/Nm WayP FREQ LAT LON AW Head Nm Lwr Upr FIR
0 0 LTBA N40* 58.61' E028* 49.27' 311.7T 28 LTBA
1 28 FENER N41* 17.18' E028* 21.47' A16 310.0 69 FL95 FL460 LBSR
2 97 VADEN N42* 03.95' E027* 12.97' UL610 292.0 146 FL245 FL660 LBSF
3 243 GOL(--. --- .-..) 114.10 N43* 05.66' E024* 13.19' UL610 294.0 45 FL245 FL660 LBSR
4 288 ERDON N43* 26.71' E023* 17.83' UL610 294.0 46 FL245 FL660 LYBA
5 334 TIMOT N43* 47.91' E022* 21.86' UL610 314.2 73 FL245 FL450 LYBA
6 407 NERTA N44* 41.29' E021* 12.89' UL610 313.5 22 FL245 FL450 LYBA
7 429 PELOV N44* 57.24' E020* 51.67' UL617 333.1 79 FL285 FL450 LYBE
8 508 PARAK N46* 09.84' E020* 05.66' UL617 336.0 47 FL245 FL460 LHCC
9 555 BABOX N46* 53.74' E019* 40.98' UL617 346.0 14 FL245 FL660 LHCC
10 569 BALVA N47* 07.13' E019* 33.32' DCT 327.5T 23 LHCC
11 592 LHBP N47* 26.22' E019* 15.34' 0 LHBP



ATATURK -> FERIHEGY 2 NOLU ROTA

ERTAS MAKOL UL602 BUDOP UY558 ABONY


detayli ucus plani

No Total/Nm WayP FREQ LAT LON AW Head Nm Lwr Upr FIR
0 0 LTBA N40* 58.61' E028* 49.27' 26.7T 33 LTBA
1 33 ERTAS N41* 27.68' E029* 08.80' DCT 359.8T 43 LTFJ
2 76 MAKOL N42* 10.23' E029* 08.57' UL602 311.T 115 FL245 FL600 LBWR
3 191 SUMEN N43* 24.15' E027* 09.16' UL602 311.T 53 FL245 FL600 LBWN
4 244 KOMAN N43* 58.93' E026* 12.97' UL602 310.T 60 FL245 FL490 LRBB
5 304 TUSET N44* 37.61' E025* 08.97' UL602 304.T 43 FL245 FL490 LRLR
6 347 SUROL N45* 01.77' E024* 18.57' UL602 304.T 31 FL245 FL490 LRBB
7 378 NERDI N45* 18.76' E023* 42.19' UL602 327.T 47 FL245 FL490 LRBB
8 425 NEPOT N45* 57.62' E023* 05.28' UL602 304.T 42 FL245 FL490 LRBB
9 467 EVRIK N46* 21.11' E022* 14.54' UL602 303.T 37 FL245 FL490 LHCC
10 504 BUDOP N46* 41.24' E021* 29.80' UY558 297.0 71 FL245 FL660 LHBP
11 575 ABONY N47* 16.25' E019* 58.74' DCT 289.0T 31 LHBP
12 606 LHBP N47* 26.22' E019* 15.34' 0 LHBP


------------------------------------------------------------------------------------

FERIHEGY -> ATATURK 1 NOLU ROTA


XEGLI UY557 DEGET UM748 NEKUL UL605 RIXEN VG1 ADELI

detayli ucus plani

No Total/Nm WayP FREQ LAT LON AW Head Nm Lwr Upr FIR
0 0 LHBP N47* 26.22' E019* 15.34' 129.9T 26 LHBP
1 26 XEGLI N47* 09.55' E019* 44.50' UY557 119.1 74 FL245 FL660 LHCC
2 100 DEGET N46* 29.61' E021* 16.03' UM748 136.T 33 FL245 FL490 LRLR
3 133 TITLU N46* 05.76' E021* 48.74' UM748 136.T 48 FL245 FL490 LRBB
4 181 NEKUL N45* 31.01' E022* 35.21' UL605 126.T 26 FL245 FL490 LRBB
5 207 IDELO N45* 15.62' E023* 04.74' UL605 127.T 16 FL245 FL490 LRBB
6 223 LAMIT N45* 06.24' E023* 22.49' UL605 127.T 101 FL245 FL490 LRBB
7 324 VALPA N44* 04.78' E025* 15.18' UL605 129.T 31 FL245 FL490 LBWN
8 355 BULEN N43* 44.93' E025* 48.97' UL605 127.T 164 FL245 FL600 LTBB
9 519 RIXEN N42* 04.93' E028* 45.97' VG1 175.0 36 FL75 FL460 LTBB
10 555 ADELI N41* 28.93' E028* 47.97' DCT 178.1T 30 LTBB
11 585 LTBA N40* 58.61' E028* 49.27' 0 LTBA


FERIHEGY -> ATATURK 2 NOLU ROTA


XEGLI UY557 DEGET UP184 MOKRU UL606 ADORU VG80 EKI

detayli ucus plani

No Total/Nm WayP FREQ LAT LON AW Head Nm Lwr Upr FIR
0 0 LHBP N47* 26.22' E019* 15.34' 129.9T 26 LHBP
1 26 XEGLI N47* 09.55' E019* 44.50' UY557 119.1 74 FL245 FL660 LHCC
2 100 DEGET N46* 29.61' E021* 16.03' UP184 149.T 47 FL245 FL490 LRLR
3 147 PERUT N45* 51.58' E021* 54.91' UP184 149.T 12 FL245 FL490 LRLR
4 159 TUNET N45* 41.75' E022* 04.78' UP184 149.T 55 FL245 FL490 LRBB
5 214 MOKRU N44* 56.89' E022* 48.92' UL606 130.T 32 FL245 FL490 LRBB
6 246 TIKRO N44* 36.42' E023* 23.17' UL606 127.0 83 FL245 FL490 LBSF
7 329 SOMOV N43* 41.93' E024* 50.97' UL606 145.T 41 FL245 FL600 LBSF
8 370 TUNVO N43* 08.30' E025* 22.56' UL606 145.T 93 FL245 FL600 LBSR
9 463 ADORU N41* 52.30' E026* 34.10' VG80 142.0 67 FL75 FL460 LTBB
10 530 EKI(. -.- ..) 116.30 N40* 57.12' E027* 25.60' DCT 88.2T 63
11 593 LTBA N40* 58.61' E028* 49.27' 0 LTBA

kelaynak
20-07-2004, 21:55
Ben var?m efm dönü?üde içinde ise

biber
21-07-2004, 12:46
dun aksam, sansimiza, Budapeste center, approach ve tower acikti. Istanbul kalkisimizi muteakip yolda ozel mesajlar atarak 21 Temmuz 2004 gecesi ATC sinavlari oldugunu, mutlaka bizi gormek istediklerini ve Turkiye`den ne kadar cok ucak gelirse o kadar sevineceklerini soylediler. Cok sempatik insanlar.
Ben davetlerine icabet etmeye calisacagim.
biber

kelaynak
21-07-2004, 18:45
ben var?m efm